Legende: u.a. = und andere KB = Kleinbogen print = aufdruck Bl = Block Zd = Zusammendruck
  MH = Markenheft BR = Blockrand M = Marken g.w. = gleich wie Mi ... A = in der Regel gezähnt
  Flugzeug ? = nicht naturgetreue Flugzeuge oder Typ nicht erkennbar Information= siehe Information Mi ... B = in der Regel ungezähnt



VENEZUELA

1930
Mi 120   5c Farman F.70 gez 12 braun
Mi 121 10c Farman F.70 gez 12 gelb
Mi 122 15c Farman F.70 gez 12 grau
Mi 123 25c Farman F.70 gez 12 violett
Mi 124 40c Farman F.70 gez 12 grauviolett
Mi 124F 40c Farman F.70 gez 12 schieferblau
Mi 125 75c Farman F.70 gez 12 rot
Mi 126   1b Farman F.70 gez 12 dunkelblaugrau
Mi 127 1.20b Farman F.70 gez 12 hellblaugrün
Mi 128 1.70b Farman F.70 gez 12 dunkelblau
Mi 129 1.90b Farman F.70 gez 12 grün
Mi 130 2.10b Farman F.70 gez 12 dunkelblau
Mi 131 2.30b Farman F.70 gez 12rot
Mi 132 2.50b blau
Mi 133 3.70b Farman F.70 gez 12 dunkelgrün
Mi 134 10b Farman F.70 gez 12 grauviolett
Mi 135 20b Farman F.70 gez 12 grauoliv
Mi 120-35 ungezähnt
Venezuela 120-23Venezuela 124FVenezuela 124-27
Venezuela 128-31Venezuela 132-35 fehlt




1931
Dienstmarken

g.w. Mi 120-35 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
Mi 62   5c Farman F.70 gez 12 braun
Mi 6310c Farman F.70 gez 12 gelb
Mi 64 15c Farman F.70 gez 12 grau
Mi 65 25c Farman F.70 gez 12 violett
Mi 66 40c Farman F.70 gez 12 grauviolett
Mi 67 75c Farman F.70 gez 12 rot
Mi 68   1b Farman F.70 gez 12 dunkelblaugrau
Mi 69 1.20b Farman F.70 gez 12 hellblaugrün
Mi 70 1.70b Farman F.70 gez 12 dunkelblau
Mi 71 1.90b Farman F.70 gez 12 grün
Mi 72 2.10b Farman F.70 gez 12 dunkelblau
Mi 73 2.30b Farman F.70 gez 12 rot
Mi 74 2.50b Farman F.70 gez 12 blau
Mi 75 3.70b Farman F.70 gez 12 dunkelgrün
Mi 76 10b Farman F.70 gez 12 grauviolett
Mi 77 20b Farman F.70 gez 12 grauoliv
fehlt




1932
g.w. Mi 120-35 aber mit Schutzunterdruck
Mi 151   5c Farman F.70 gez 12 1/2 braun
Mi 152 10c Farman F.70 gez 12 1/2 gelb
Mi 153 15c Farman F.70 gez 12 1/2 blaugrau
Mi 154 25c Farman F.70 gez 12 1/2 violettblau/violett
Mi 155 40c Farman F.70 gez 12 1/2 oliv
Mi 156 70c Farman F.70 gez 12 1/2 karminrot
Mi 157 75c Farman F.70 gez 12 1/2 orange
Mi 158 1b Farman F.70 gez 12 1/2 dunkelblau
Mi 159 1.20b Farman F.70 gez 12 1/2 grün
Mi 160 1.70b Farman F.70 gez 12 1/2 gelbraun
Mi 161 1.80b Farman F.70 gez 12 1/2 ultramarin
Mi 162 1.90b Farman F.70 gez 12 1/2 grün
Mi 163 1.95b Farman F.70 gez 12 1/2 blau
Mi 164 2b Farman F.70 gez 12 1/2 sepia
Mi 165 2.10b Farman F.70 gez 12 1/2 blau
Mi 166 2.30b Farman F.70 gez 12 1/2 rot
Mi 167 2.50b Farman F.70 gez 12 1/2 blau
Mi 168 3b Farman F.70 gez 12 1/2 violett
Mi 169 3.70b Farman F.70 gez 12 1/2 blaugrün
Mi 170 4b Farman F.70 gez 12 1/2 orange
Mi 171 5b Farman F.70 gez 12 1/2 grauschwarz
Mi 172 8b Farman F.70 gez 12 1/2 karmin
Mi 173 10b Farman F.70 gez 12 1/2 braunviolett
Mi 174 20b Farman F.70 gez 12 1/2 graugrün
Venezuela 151-53Venezuela 154-56Venezuela 157Venezuela 158
Venezuela 161 Venezuela 163  Venezuela 170 Venezuela 172Venezuela 173 fehlt



Dienstmarken
g.w. Mi 151-74 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
Mi 90   5c Farman F.70 gez 12 1/2 braun
Mi 91 10c Farman F.70 gez 12 1/2 gelb
Mi 92 15c Farman F.70 gez 12 1/2 blaugrau
Mi 93 25c Farman F.70 gez 12 1/2 violettblau/violett
Mi 94 40c Farman F.70 gez 12 1/2 oliv
Mi 95 70c Farman F.70 gez 12 1/2 karminrot
Mi 96 75c Farman F.70 gez 12 1/2 orange
Mi 97 1b Farman F.70 gez 12 1/2 dunkelblau
Mi 98 1.20b Farman F.70 gez 12 1/2 grün
Mi 99 1.70b Farman F.70 gez 12 1/2 gelbraun
Mi 100 1.80b Farman F.70 gez 12 1/2 ultramarin
Mi 101 1.90b Farman F.70 gez 12 1/2 grün
Mi 102 1.95b Farman F.70 gez 12 1/2 blau
Mi 103 2b Farman F.70 gez 12 1/2 sepia
Mi 104 2.10b Farman F.70 gez 12 1/2 blau
Mi 105 2.30b Farman F.70 gez 12 1/2 rot
Mi 106 2.50b Farman F.70 gez 12 1/2 blau
Mi 107 3b Farman F.70 gez 12 1/2 violett
Mi 108 3.70b Farman F.70 gez 12 1/2 blaugrün
Mi 109 4b Farman F.70 gez 12 1/2 orange
Mi 110 5b Farman F.70 gez 12 1/2 grauschwarz
Mi 111 8b Farman F.70 gez 12 1/2 karmin
Mi 112 10b Farman F.70 gez 12 1/2 braunviolett
Mi 113 20b Farman F.70 gez 12 1/2 graugrün
fehlt




1937
Mi 189 15c Lockheed Vega 1 ? olivgrau
Mi 190 25c Northrop Alpha dunkelviolett
Mi 193 75c Lockheed Vega 1 ? karminrot
Mi 197 1.95b Lockheed Vega 1 ? hellutramarin
Mi 198 2b Northrop Alpha dunkelviolettbraun
Mi 199 2.50b Northrop Alpha graublau
Mi 201 3.70b Northrop Alpha karminrot
Mi 202 10b Lockheed Vega 1 ? rotlila
Venezuela 189Venezuela 190Venezuela 193Venezuela 197
Venezuela 198-99Venezuela 201Venezuela 202 fehlt



Dienstmarken
g.w. Mi 189-202 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
Mi 128 15c Lockheed Vega 1 ? olivgrau
Mi 129 25c Northrop Alpha dunkelviolett
Mi 132 75c Lockheed Vega 1 ? karminrot
Mi 136 1.95b Lockheed Vega 1 ? hellutramarin
Mi 137 2b Northrop Alpha dunkelviolettbraun
Mi 138 2.50b Northrop Alpha graublau
Mi 140 3.70b Northrop Alpha karminrot
Mi 141 10b Lockheed Vega 1 ? rotlila
fehlt



print VALE POR
Mi 204   5c auf 1.70b Farman F.70 gelbbraun g.w. Mi 160
Mi 205 10c auf 3.70b Farman F.70 blaugrün g.w. Mi 169
Mi 206 15c auf 4b Farman F.70 orange g.w. Mi 170
Mi 207 25c auf 5b Farman F.70 grauschwarz g.w. Mi 171
Mi 208   1b auf 8b Farman F.70 karmin g.w. Mi 172
Mi 209   2b auf 2.10b Farman F.70 blau g.w. Mi 165
Venezuela 204Venezuela 205 fehlt



Dienstmarken
g.w. Mi 204-09 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
print VALE POR
Mi 143   5c auf 1.70b Farman F.70 gelbbraun
Mi 144 10c auf 3.70b Farman F.70 blaugrün
Mi 145 15c auf 4b Farman F.70 orange
Mi 146 25c auf 5b Farman F.70 grauschwarz
Mi 147    1b auf 8b Farman F.70 karmin
Mi 148    2b auf 2.10b Farman F.70 blau
fehlt



Mi 212    70c Latécoère 28 mit Schwimmern grün
Mi 213 1.80b Latécoère 28 mit Schwimmern ultramarin
Venezuela 212-13 Venezuela 212-13 Ausschnitt fehlen



nicht ausgegeben
mit Inschrift NACIONALIZACION anstatt ADQUISICION
Mi 212II    70c Ford 5-AT-CS Trimotor grün
Mi 213III 1.80b Ford 5-AT-CS Trimotor ultramarin
fehlt



Dienstmarken
g.w. Mi 212-13 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
Mi 151    70c Wasserflugzeug ? grün
Mi 152  1.80b Wasserflugzeug ? ultramarin
fehlt



print RESELLADO / 1937-1938
Mi 220 25c Northrop Alpha dunkelviolett   g.w. Mi 190
Mi 226 1.95b Lockheed Vega 1 ? hellutramarin      g.w. Mi 197
Mi 226K 1.95b Lockheed Vega 1 ? hellutramarin    g.w. Mi 197 Kopfstehend
Mi 227 2b Northrop Alpha dunkelviolettbraun        g.w. Mi 198
Mi 227DD 2b Northrop Alpha dunkelviolettbraun   g.w. Mi 198 doppelter Aufdruck
Mi 228 2.50b Northrop Alpha graublau       g.w. Mi 199
Mi 228DD 2.50b Northrop Alpha graublau   g.w. Mi 199 doppelter Aufdruck
Mi 230 10b Lockheed Vega 1 ? rotlila          g.w. Mi 202
Venezuela 220Venezuela 226Venezuela 228Venezuela 230 fehlt



Dienstmarken
g.w. Mi 220-30 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
print RESELLADO / 1937-1938
Mi 159 25c Northrop Alpha dunkelviolett   g.w. Mi 220
Mi 165 1.95b Lockheed Vega 1 ? hellutramarin  g.w. Mi 226
Mi 166 2b Northrop Alpha dunkelviolettbraun    g.w. Mi 227
Mi 167 2.50b Northrop Alpha graublau   g.w. Mi 228
Mi 169 10b Lockheed Vega 1 ? rotlila     g.w. Mi 230
fehlt


nach oben


1938
Mi 250   5c Douglas DC-2 hellgrün
Mi 251   5c Douglas DC-2 dunkelgrün
Mi 252 10c Douglas DC-2 karminrot
Mi 253 10c Douglas DC-2 zinnober
Mi 254 12 1/2c Douglas DC-2 dunkelviolett
Mi 255 15c Douglas DC-2 grauviolett
Mi 256 15c Douglas DC-2 dunkelblau
Mi 257 25c Douglas DC-2 blau
Mi 258 25c Douglas DC-2 gelbbraun
Mi 259 30c Douglas DC-2 violett
Mi 260 40c Douglas DC-2 violett
Mi 261 40c Douglas DC-2 rotbraun
Mi 262 45c Douglas DC-2 blaugrün
Mi 263 50c Douglas DC-2 hellblau
Mi 264 70c Douglas DC-2 karminrosa
Mi 265 75c Douglas DC-2 olivbraun
Mi 266 75c Douglas DC-2 oliv
Mi 267 90c Douglas DC-2 orange
Mi 268 1b Douglas DC-2 olivgelb
Mi 269 1b Douglas DC-2 violett
Mi 270 1.20b Douglas DC-2 orange
Mi 271 1.20b Douglas DC-2 hellgrün
Mi 272 1.80b Douglas DC-2 dunkelultramarin
Mi 273 1.90b Douglas DC-2 schwarz
Mi 274 1.95b Douglas DC-2 hellblau
Mi 275 2b Douglas DC-2 grauoliv
Mi 276 2b Douglas DC-2 karminrosa
Mi 277 2.50b Douglas DC-2 rotbraun
Mi 278 2.50b Douglas DC-2 orange
Mi 279 3b Douglas DC-2 blaugrün
Mi 280 3b Douglas DC-2 olivgrau
Mi 281 3.70b Douglas DC-2 grauschwarz
Mi 282 5b Douglas DC-2 braun
Mi 283 10b Douglas DC-2 braunlila
Mi 284 20b Douglas DC-2 rotorange auf gelblich
Venezuela 250Venezuela 251Venezuela 252Venezuela 253Venezuela 254
Venezuela 256-57 Venezuela 258Venezuela 259
Venezuela 261Venezuela 262Venezuela 263Venezuela 264-65
Venezuela 266 Venezuela 267 Venezuela 269.Venezuela 271Venezuela 272
Venezuela 280Venezuela 276 Venezuela 282-83 fehlt



Dienstmarken
g.w. Mi 250-84 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
Mi 189   5c Douglas DC-2 hellgrün
Mi 190   5c Douglas DC-2 dunkelgrün
Mi 191 10c Douglas DC-2 karminrot
Mi 192 10c Douglas DC-2 zinnober
Mi 193 12 1/2c Douglas DC-2 dunkelviolett
Mi 194 15c Douglas DC-2 grauviolett
Mi 195 15c Douglas DC-2 dunkelblau
Mi 196 25c Douglas DC-2 blau
Mi 197 25c Douglas DC-2 gelbbraun
Mi 198 30c Douglas DC-2violett
Mi 199 40c Douglas DC-2 violett
Mi 200 40c Douglas DC-2 rotbraun
Mi 201 45c Douglas DC-2 blaugrün
Mi 202 50c Douglas DC-2 hellblau
Mi 203 70c Douglas DC-2 karminrosa
Mi 204 75c Douglas DC-2 olivbraun
Mi 205 75c Douglas DC-2 oliv
Mi 206 90c Douglas DC-2 orange
Mi 207 1b Douglas DC-2 olivgelb
Mi 208 1bDouglas DC-2 violett
Mi 209 1.20b Douglas DC-2 orange
Mi 210 1.20b Douglas DC-2 hellgrün
Mi 211 1.80b Douglas DC-2 dunkelultramarin
Mi 212 1.90b Douglas DC-2 schwarz
Mi 213 1.95b Douglas DC-2 hellblau
Mi 214 2b Douglas DC-2grauoliv
Mi 215 2b Douglas DC-2 karminrosa
Mi 216 2.50b Douglas DC-2 rotbraun
Mi 217 2.50b Douglas DC-2 orange
Mi 218 3b Douglas DC-2 blaugrün
Mi 219 3b Douglas DC-2 olivgrau
Mi 220 3.70b Douglas DC-2 grauschwarz
Mi 221 5b Douglas DC-2 braun
Mi 222 10b Douglas DC-2 braunlila
Mi 223 20b Douglas DC-2 rotorange auf gelblich
Venezuela Dienstmarke 191 fehlt



print 1938 VALE
Mi 286 10c auf 2.50b Northrop Alpha graublau g.w. Mi 199
Mi 287 15c auf 2b Northrop Alpha dunkelviolettbraun g.w. Mi 198
Mi 289 40c auf 3.70b Northrop Alpha karminrot g.w. Mi 201
Venezuela 287Venezuela 289 fehlt



Dienstmarken
Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
print 1938 VALE
Mi 22510c auf 2.50b Northrop Alpha graublau g.w. Mi 286
Mi 226 15c auf 2b Northrop Alpha dunkelviolettbraun g.w. Mi 287
Mi 228 40c auf 3.70b Northrop Alpha karminrot g.w. Mi 289
fehlt



g.w. Mi 120-35 ohne Druckvermerk gez.12 1/2
Mi 293   5c Farman F.70 dunkelblaugrün 1939
Mi 294 10c Farman F.70 orange 1939
Mi 295 12 1/2 Farman F.70 dunkelrotlila 1939
Mi 296 15c Farman F.70 blau 1938
Mi 297 25c Farman F.70 rotbraun 1938
Mi 298 40c Farman F.70 oliv 1939
Mi 299 70c Farman F.70 karmin 1939
Mi 300 1b   Farman F.70 dunkelblau 1939
Venezuela 293-96Venezuela 297-300 fehlt



alle Marken zeigen ein Flugzeug ?
Mi 301 20c dunkelbraun
Mi 303 45c schwarzblau
Mi 304 50c ultramarin
Mi 305 70c dunkelkarmin
Mi 307 1.35b schwarzgrau
Mi 308 1.40b grauschiefer
Venezuela 301Venezuela 303-05Venezuela 307-08 fehlt



Dienstmarken
Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
alle Marken zeigen ein klugzeug ?
Mi 232 20c dunkelbraun g.w. Mi 301
Mi 234 45c schwarzblau g.w. Mi 303
Mi 235 50c ultramarin g.w. Mi 304
Mi 236 70c dunkelkarmin g.w. Mi 305
Mi 238 1.35b schwarzgrau g.w. Mi 307
Mi 239 1.40b grauschiefer g.w. Mi 309
fehlt




1939
Dienstmarken
g.w. Mi 293-300 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
ohne Druckvermerk gez.12 1/2
Mi 241   5c Farman F.70 dunkelblaugrün
Mi 242 10c Farman F.70 orange
Mi 243 12 1/2 Farman F.70 dunkelrotlila
Mi 244 15c Farman F.70 blau
Mi 245 25c Farman F.70 rotbraun
Mi 246 40c Farman F.70 oliv
Mi 247 70c Farman F.70 karmin
Mi 248 1b Farman F.70 dunkelblau
fehlt




1940
Mi 333 15c Lockheed 10 Electra
Mi 334 20c Lockheed 10 Electra
Mi 335 25c Lockheed 10 Electra
Mi 336 40c Lockheed 10 Electra
Mi 337   1b Lockheed 10 Electra
Mi 338   2b Lockheed 10 Electra
Venezuela 333Venezuela 334Venezuela 335Venezuela 336-38 fehlt



alle Marken zeigen ein Flugzeug
Mi 350   5c dunkelgrün 1942
Mi 351 10c orangerot 1942
Mi 352 12 1/2c violettschiefer 1940
Mi 353 15c blau 1943
Mi 354 20c gelbbraun 1944
Mi 355 25c olivbraun 1942
Mi 356 30c violett 1943
Mi 357 40c schwarzbraun 1943
Mi 358 45c blaugrün 1943
Mi 359 50c blau 1944
Mi 360 70c karmin 1940
Mi 361 75c olivgrün 1943
Mi 362 90c rotorange 1943
Mi 363 1b lilarot 1942
Mi 364 1.20b gelbgrün 1943
Mi 365 1.35b grauschwarz 1942
Mi 366 2b karmin 1943
Mi 367 3b grauoliv 1943
Mi 368 4b schwarz 1940
Mi 369 5b rotbraun 1944
Venezuela 351 Venezuela 354 Venezuela 357 Venezuela 359 Venezuela 364 fehlt



Dienstmarken
g.w.Mi 350-69 Durchlochung GN Buchstaben 10mm hoch
alle Marken zeigen ein Flugzeug
Mi 289   5c dunkelgrün 1942
Mi 290 10c orangerot 1942
Mi 291 12 1/2c violettschiefer 1940
Mi 292 15c blau 1943
Mi 293 25c olivbraun 1942
Mi 294 30c violett 1943
Mi 295 40c schwarzbraun 1943
Mi 296 45c blaugrün 1943
Mi 297 50c blau 1944
Mi 298 70c karmin 1940
Mi 299 75c olivgrün 1943
Mi 300 90c rotorange 1943
Mi 301 1b lilarot 1942
Mi 302 1.20b gelbgrün 1943
Mi 303 1.35b grauschwarz 1942
Mi 304 2b karmin 1943
Mi 305 3b grauoliv 1943
Mi 306 4b schwarz 1940
Mi 307 5b rotbraun 1944
fehlt



alle Marken zeigen ein Flugzeug
Mi 383 25c dunkelviolett g.w. Mi 190
Mi 387 75c ocker g.w. Mi 193
Mi 392 1.95b hellutramarin g.w. Mi 197
Mi 393 2b dunkelviolettbraun g.w. Mi 198
Mi 394 2.50b graublau g.w. Mi 199
Mi 396 3.70b karminrot g.w. Mi 201
Mi 397 10b rotlila g.w. Mi 202
fehlt


nach oben


1943
g.w. Mi 212-13 print Resellado 1943
Mi 386    70c Wasserflugzeug ? grün
Mi 391 1.80b Wasserflugzeug ? ultramarin
beide Aufdruck auch Kopfstehend
fehlt




1944
g.w. Mi 308 print Habilitado 1944 VALE Bs. 0.30
Mi 424 30c auf 1.40b grauschiefer
Venezuela 424 fehlt




1945
alle Marken zeigen eine Douglas DC-4
Mi 435    5c Boeing 307 Stratoliner orange
Mi 436 10c Boeing 307 Stratoliner braunviolett
Mi 437 20c Boeing 307 Stratoliner schwarzgrau
Mi 438 30c Boeing 307 Stratoliner grün
Mi 439 40c Boeing 307 Stratoliner olivgrün
Mi 440 45c Boeing 307 Stratoliner sepia
Mi 441 90c Boeing 307 Stratoliner rotbraun
Mi 442     1b Boeing 307 Stratoliner lilarot
Mi 443 1.20b Boeing 307 Stratoliner schwarz
Mi 444     2b Boeing 307 Stratoliner gelb
Venezuela 435-37Venezuela 438-40
Venezuela 441-42Venezuela 443-44 fehlt




1947
g.w.1940 print Aereo
Mi 462 20c auf 50c blau 1944 Flugzeug g.w. Mi 359
Mi 464 20b auf 20b rotorange auf bläulich Flugzeug g.w. Mi 284
Mi 464I 20b auf 20b rotorange auf bläulich Flugzeug ohne Aufdruck g.w. Mi 284
Venezuela 464 fehlt



g.w. Mi 350-369
Mi 478   5c Douglas DC-2 orange 1947
Mi 479 10c Douglas DC-2 dunkelgrün 1947
Mi 480 12 1/2 Douglas DC-2 gelbbraun 1947
Mi 481 15c Douglas DC-2 grau 1947
Mi 482 20c Douglas DC-2 violett 1947
Mi 483 25c Douglas DC-2 stumpfgrün 1947
Mi 484 30c Douglas DC-2 ultramarin 1947
Mi 485 40c Douglas DC-2 grün 1948
Mi 486 45c Douglas DC-2 ziegelrot 1947
Mi 487 50c Douglas DC-2 rotviolett 1947
Mi 488 70c Douglas DC-2 dunkelkarmin 1947
Mi 489 75c Douglas DC-2 orange 1947
Mi 490 75c Douglas DC-2 violett 1948
Mi 491 90c Douglas DC-2 schwarz 1947
Mi 492 1b Douglas DC-2 hellultramarin 1947
Mi 493 1.20b Douglas DC-2 rotbraun 1948
Mi 494 3b Douglas DC-2 rotbraun 1947
Mi 495 3b Douglas DC-2 dunkelblau 1947
Mi 496 5b Douglas DC-2 scharlach 1947 g.w Mi 282
Mi 497 5b Douglas DC-2 olivgrün 1947 g.w Mi 282
Mi 498 10b Douglas DC-2 violett 1947 g.w Mi 283
Mi 499 10b Douglas DC-2 gelb g.w Mi 283
Venezuela 478-83
Venzuela 484-89
Venzuela 490-95
Venzuela 496-99 fehlt




1949
Mi 537   5c Silhouette der Douglas DC-3
Mi 538 10c Silhouette der Douglas DC-3
Mi 539 15c Silhouette der Douglas DC-3
Mi 540 25c Silhouette der Douglas DC-3
Mi 541 30c Silhouette der Douglas DC-3
Mi 542   1b Silhouette der Douglas DC-3
fehlt



Mi 547   5c Flugzeug

Mi 548 10c Flugzeug
Mi 549 15c Flugzeug
Mi 550 25c Flugzeug
Mi 551 30c Flugzeug
Mi 552   1b Flugzeug
Venezuela 548-49 Venezuela 551-52 fehlt


nach oben


1950
Mi 554   5c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 555 10c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 556 15c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 557 25c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 558 30c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 559 50c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 560 60c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 561 90c stilisierte Lockheed Constellation ?
Mi 562   1b stilisierte Lockheed Constellation ?

Venezuela 554-58Venezuela 559-62


Mi 588   5c Flugzeug ?
Mi 589 10c Flugzeug ?
Mi 590 15c Flugzeug ?
Mi 591 25c Flugzeug ?
Mi 592 30c Flugzeug ?
Mi 593 50c Flugzeug ?
Mi 594 60c Flugzeug ?
Mi 595 90c Flugzeug ?
Mi 596   1b Flugzeug ?
Venezuela 588Venezuela 589-90 Venezuela 592-93Venezuela 594 Venezuela 596   fehlt




1954
Mi 1081 15c Lockheed Constellation
Mi 1082 25c Lockheed Constellation
Mi 1083 40c Lockheed Constellation
Mi 1084 65c Lockheed Constellation
Mi 1085 80c Lockheed Constellation
Mi 1086 1b Lockheed Constellation
Venezuela 1081-83Venezuela 1084-86 fehlt




1959
Mi 1294 1b Douglas DC-6
Mi 1297 1b Douglas DC-6 Inschrift AEREO
Venezuela 1297 fehlt




1966
Mi 1697 45c Sud Aviation SE210 Caravelle
Venezuela 1697 fehlt




1970
Mi 1859 5c Caudron G-3 unten und Dassault Mirage III
Venezuela 1859 fehlt




1973
Mi 1942 5c Flugzeug ?
Venezuela 1942 fehlt



Mi 1953 10c Lockheed C-130 Hercules
Venezuela 1953 fehlt




1974
Mi 1989 50c Flugzeug ?

Venezuela 1989



1976
Mi 2019 1b stilisiertes Flugzeug
Venezuela 2019 fehlt




1978
Mi 2099 95c stilisiertes Flugzeug
Venezuela 2099 fehlt


nach oben


1979
Mi 2132 75c Caudron G-3
Mi 2133 75c Stearman PT-17 Kaydett
Mi 2134 75c Bell Modell 204 UH-1B Heli
Mi 2135 75c Dassault Mirage IIIC
wurde zusammenhängend gedruckt

Venezuela 2132-35



1986
Mi 2349 3b Douglas DC-8
Mi 2350 3.25b Douglas DC-10
Mi 2351 3b Douglas DC-8
Mi 2352 3b Heck von Douglas DC-10 und DC-8
Mi 2353 3b Boeing 747
Mi 2354 3.25b Douglas DC-9
Mi 2355 3b Heck's von Douglas DC-10
Mi 2356 3.25b Cockpit

Venezuela 2349-56


1987
Mi 2448 2.25b Airbus A310




Mi 2462 2b Agusta A.109A Heli
Mi 2467 4b Agusta A.109A Heli
Venezuela 2462 2467 fehlt




1995
Mi 2869 80b Short Skyvan SC.7

Venezuela 2869



1996
Mi 3000 80b Sikorsky S-38
Mi 3001 80b Douglas DC-3
Mi 3002 80b Boeing 737 ?
Mi 3006 80c Boeing 737 und Boeing 727
Mi 3007 80b Boeing 747

Venezuela 3000-07



2005
Mi 3731 600b Boeing 737
Venezuela 3731 fehlt




2006
Mi 3760 400b Agusta-Bell AB 412SP Heli
fehlt



Mi 3874 300b Boeing 737-300
Venezuela 3874 fehlt




2010
Mi 4195 0.30b Mil Mi-17
Mi 4210 1.00b Sukhoi Su30 MK.2
Mi 4213 1.00b General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Mi 4216 1.00b Nanchang/Hongdu JL-8/K-8 Karakorum
Mi 4219 1.00b Mil Mi-26T Panare
Mi 4222 1.00b Mil Mi-35N Caribe
Mi 4225 1.00b Mil Mi-17V5 Pemon
Mi 4228 1.00b Sikorsky AS-61D
Mi 4184-4231 wurden zusammenhängend im Bogen gedruckt.

fehlt



nach oben





©kawa 25.09.2004
update 25.07.2023